Collesalvetti 2.960 voti per la Camera dei Deputati e 2.731 per il Senato della Repubblica: è il risultato elettorale del Movimento Cinque Stelle nelle varie località del Comune di Collesalvetti. I pentastellati sorpassano il PD, che si ferma a 2.754 voti per l’Aula di Montecitorio e 2.646 per l’Aula di Palazzo Madama. I pentastellati in testa praticamente ovunque nelle varie località colligiane. Boom della Lega Nord, inaspettato almeno quanto (o forse più del) successo dei Cinque Stelle. Il partito di Matteo Salvini sul territorio colligiano prende ben 1.728 voti per la Camera dei Deputati e 1.707 per il Senato della Repubblica.
Alla Sinistra del PD Liberi e Uguali totalizza un risultato discreto: 402 voti al Senato e 451 alla Camera. Al secondo posto, Potere al Popolo con 286 voti al Senato e 326 alla Camera. Penultimo in classifica il Partito Comunista che porta a casa 126 voti al Senato e 140 alla Camera. Fanalino di coda, Sinistra Rivoluzionaria con 25 voti al Senato e 22 alla Camera.
Ma come si è votato nelle singole frazioni? Qua di seguito la tabella completa dei voti ottenuti dai vari partiti nelle varie frazioni colligiane. (a fondo articolo il file scaricabile)
COLLESALVETTI (4 sezioni)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Partito Democratico | 707 | 679 |
Movimento Cinque Stelle | 691 | 634 |
Lega Nord | 456 | 444 |
Forza Italia | 169 | 150 |
Liberi e Uguali | 116 | 101 |
Fratelli d’Italia | 100 | 83 |
Potere al Popolo | 50 | 46 |
+ Europa | 35 | 35 |
Partito Comunista | 34 | 34 |
Casapound Italia | 13 | 13 |
Noi con l’Italia – UDC | 13 | 9 |
Popolo della Famiglia | 11 | 10 |
Italia Europa Insieme | 9 | 7 |
Italia agli Italiani | 6 | 8 |
Civica Popolare Lorenzin | 5 | 7 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 3 |
VICARELLO (3 sezioni)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Movimento Cinque Stelle | 637 | 597 |
Partito Democratico | 603 | 569 |
Lega Nord | 406 | 404 |
Forza Italia | 173 | 156 |
Liberi e Uguali | 89 | 73 |
Fratelli d’Italia | 74 | 66 |
Potere al Popolo | 48 | 42 |
+ Europa | 42 | 37 |
Partito Comunista | 23 | 19 |
Casapound Italia | 18 | 14 |
Italia agli Italiani | 12 | 10 |
Italia Europa Insieme | 11 | 10 |
Noi con l’Italia – UDC | 8 | 8 |
Popolo della Famiglia | 8 | 6 |
Civica Popolare Lorenzin | 5 | 2 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 4 | 5 |
GUASTICCE (2 sezioni)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Movimento Cinque Stelle | 295 | 263 |
Partito Democratico | 222 | 208 |
Lega Nord | 123 | 131 |
Forza Italia | 64 | 60 |
Liberi e Uguali | 41 | 37 |
Potere al Popolo | 28 | 26 |
Fratelli d’Italia | 22 | 15 |
Partito Comunista | 10 | 8 |
Italia Europa Insieme | 8 | 0 |
+ Europa | 7 | 15 |
Noi con l’Italia – UDC | 5 | 7 |
Italia agli Italiani | 3 | 0 |
Casapound Italia | 2 | 1 |
Popolo della Famiglia | 1 | 2 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 0 | 0 |
STAGNO (5 sezioni)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Movimento Cinque Stelle | 829 | 766 |
Partito Democratico | 751 | 725 |
Lega Nord | 440 | 429 |
Forza Italia | 152 | 136 |
Potere al Popolo | 125 | 106 |
Liberi e Uguali | 118 | 109 |
Fratelli d’Italia | 62 | 62 |
Partito Comunista | 48 | 45 |
+Europa | 28 | 26 |
Italia Europa Insieme | 8 | 6 |
Italia agli Italiani | 8 | 7 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 8 | 8 |
Casapound Italia | 6 | 4 |
Noi con l’Italia – UDC | 4 | 3 |
Popolo della Famiglia | 4 | 3 |
Civica Popolare Lorenzin | 3 | 3 |
NUGOLA (2 sezioni)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Movimento Cinque Stelle | 215 | 200 |
Partito Democratico | 205 | 200 |
Lega Nord | 137 | 140 |
Forza Italia | 58 | 44 |
Liberi e Uguali | 46 | 41 |
Potere al Popolo | 23 | 22 |
+Europa | 23 | 21 |
Fratelli d’Italia | 22 | 21 |
Partito Comunista | 6 | 5 |
Italia Europa Insieme | 4 | 3 |
Italia agli Italiani | 3 | 5 |
Noi con l’Italia – UDC | 2 | 0 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 2 |
Popolo della Famiglia | 1 | 1 |
Casapound Italia | 0 | 0 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 1 |
CASTELL’ANSELMO (1 sezione)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Movimento Cinque Stelle | 72 | 63 |
Partito Democratico | 54 | 54 |
Lega Nord | 52 | 44 |
Forza Italia | 23 | 22 |
Liberi e Uguali | 17 | 16 |
Potere al Popolo | 16 | 11 |
Fratelli d’Italia | 8 | 7 |
Partito Comunista | 6 | 4 |
Casapound Italia | 4 | 3 |
+Europa | 3 | 4 |
Italia agli Italiani | 1 | 3 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 1 |
Italia Europa Insieme | 0 | 0 |
Noi con l’Italia – UDC | 0 | 0 |
Popolo della Famiglia | 0 | 0 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0 |
PARRANA SAN MARTINO (1 sezione)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Partito Democratico | 98 | 94 |
Movimento Cinque Stelle | 94 | 90 |
Lega Nord | 38 | 37 |
Forza Italia | 27 | 26 |
Liberi e Uguali | 10 | 11 |
Potere al Popolo | 10 | 7 |
+Europa | 9 | 11 |
Fratelli d’Italia | 8 | 7 |
Partito Comunista | 6 | 7 |
Casapound Italia | 4 | 5 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 2 | 1 |
Italia Europa Insieme | 1 | 1 |
Italia agli Italiani | 0 | 0 |
Noi con l’Italia – UDC | 0 | 0 |
Popolo della Famiglia | 0 | 0 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0 |
PARRANA SAN GIUSTO (1 sezione)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Movimento Cinque Stelle | 55 | 49 |
Partito Democratico | 41 | 40 |
Lega Nord | 31 | 34 |
Potere al Popolo | 12 | 13 |
Forza Italia | 11 | 8 |
Liberi e Uguali | 9 | 9 |
Fratelli d’Italia | 5 | 2 |
+Europa | 3 | 3 |
Casapound Italia | 3 | 4 |
Partito Comunista | 2 | 1 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 1 | 1 |
Italia Europa Insieme | 1 | 0 |
Italia agli Italiani | 0 | 1 |
Noi con l’Italia – UDC | 0 | 0 |
Popolo della Famiglia | 0 | 0 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0 |
COLOGNOLE (1 sezione)
PARTITO | VOTI CAMERA | VOTI SENATO |
Partito Democratico | 73 | 77 |
Movimento Cinque Stelle | 72 | 69 |
Lega Nord | 45 | 44 |
Potere al Popolo | 14 | 13 |
Forza Italia | 8 | 10 |
+Europa | 8 | 9 |
Liberi e Uguali | 5 | 5 |
Fratelli d’Italia | 5 | 3 |
Partito Comunista | 5 | 3 |
Per una Sinistra Rivoluzionaria | 3 | 4 |
Italia Europa Insieme | 3 | 3 |
Italia agli Italiani | 1 | 0 |
Popolo della Famiglia | 1 | 1 |
Casapound Italia | 0 | 1 |
Noi con l’Italia – UDC | 0 | 0 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 1 |
Scarica il file del voto nelle singole frazioni (riproduzione riservata ®)