Sul fronte nazionale il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni, mentre a livello locale è laconico il commento del sindaco Lorenzo Bacci, che aveva fatto campagna in maniera convinta per il SÌ. Scrive il sindaco sulla propria pagina Facebook: «Il No ha vinto in modo netto. Congratulazioni! Orgoglioso del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Grato per quanto abbiamo provato a fare, insieme. Finisce, giustamente, seriamente, l’esperienza di questo Governo». Nel Comune di Collesalvetti la sezione dove il NO ha vinto con maggior forza è la n° 10 a Stagno con il 61,47%, mentre il SÌ ha totalizzato il suo miglior risultato nella sezione n° 17 a Parrana San Martino con il 58,44%. Ecco il voto, frazione per frazione:
SEZ. | FRAZIONE | SI | NO |
1 | Collesalvetti | 52,14% | 47,86% |
2 | Collesalvetti | 49,01% | 51,09% |
3 | Collesalvetti | 49,46% | 50,54% |
4 | Collesalvetti | 47,84% | 52,16% |
5 | Vicarello | 48,80% | 51,20% |
6 | Vicarello | 45,31% | 54,69% |
7 | Vicarello | 46,98% | 53,02% |
8 | Guasticce | 48,83% | 51,17% |
9 | Guasticce | 51,56% | 48,44% |
10 | Stagno | 38,53% | 61,47% |
11 | Stagno | 45,51% | 54,49% |
12 | Stagno | 51,52% | 48,48% |
13 | Stagno | 52,00% | 48,00% |
14 | Stagno | 48,88% | 51,12% |
15 | Nugola | 46,74% | 53,26% |
16 | Castell’Anselmo | 40,59% | 59,41% |
17 | Parrana S.M. | 58,44% | 41,56% |
18 | Parrana S.G. | 50,92% | 49,08% |
19 | Colognole | 49,01% | 50,99% |
20 | Nugola | 53,54% | 46,46% |
a