Site icon Collenews

REFERENDUM, AFFLUENZA RECORD: 57,24% IL DATO NAZIONALE, MENTRE NEL COMUNE COLLIGIANO SIAMO AL 63,74%. TUTTI I DATI

referendumCollesalvetti Un’affluenza record alle urne per il referendum costituzionale. Se alle 19 la media nazionale era del 57,24%, alle urne nel Comune di Collesalvetti alla solita ora aveva votato il 63,75% degli aventi diritto. E ci sono ancora alcune ore per votare: fino alle 23. Dopo quell’ora, occhi puntati sugli scrutini. Come che vada a finire, sarà un dato molto indicativo su cui riflettere.

 

    Elettori Affluenza  
               
N° Sez.   M F T Ore 12 Ore 19 %
1 Collesalvetti 358 375 733  150     469 63,98
2 Collesalvetti 502 534 1036  213     670 64,67
3 Collesalvetti 411 450 861  186     579 67,24
4 Collesalvetti 369 374 743  139     434 58,41
5 Vicarello 431 436 867  202     580 66,89
6 Vicarello 440 523 963  216     616 63,96
7 Vicarello 538 574 1112  226     690 62,05
8 Guasticce 274 272 546  126     370 67,76
9 Guasticce 275 301 576  126     387 67,18
10 Stagno 305 322 627  151     376 59,96
11 Stagno 384 410 794  180     506 63,72
12 Stagno 375 386 761  206     479 62,94
13 Stagno 323 348 671  131     422 62,89
14 Stagno 394 386 780  202     497 63,71
15 Nugola 251 229 480  113     295 61,45
16 Castell’Anselmo 187 185 372  73     239 64,24
17 Parrana S.M. 231 211 442  105     260 58,82
18 Parrana S.G. 120 125 245  64     142 57,95
19 Colognole 188 155 343  82     224 65,30
20 Nugola 244 229 473  102     323 68,28
  Totale 6.600 6.825 13.425  2.993   8.558  
           22,29%  63,74%  

 

Segui Collenews su Facebook, clicca “mi piace” qui

Seguici su Twitter, clicca qui

 

Exit mobile version